Zēni U16 1.div A 2011/2012

Vieta Komanda Spēles Uzvaras pam/pag Zaudējumi pam/pag Metieni Precizit. % Gūtie vārti* Ielaistie vārti* +/- Pts
1. FS Masters/Ulbroka 6 5 0/1 253 23.7 60 (3/0) 20 (0/2) 40 16
2. Talsi/Vika Wood 1995/1996 7 4/1 1/1 166 26.5 44 (7/0) 32 (0/2) 12 15
3. Bauskas BJSS 7 5 2 177 25.4 45 (1/3) 34 (0/4) 11 15
4. Kurši U16 6 2/1 2/1 189 21.2 40 28 (0/2) 12 9
5. AUTO-JUMS/Telms U16 7 1 6 150 15.3 23 (2/0) 63 (1/2) -40 3
6. Ķekavas Bulldogi 7 0/1 6 120 22.5 27 (3/0) 62 (2/4) -35 2

* - iekavās vairākumā/mazākumā

Zēni U16 1.div B 2011/2012

Vieta Komanda Spēles Uzvaras pam/pag Zaudējumi pam/pag Metieni Precizit. % Gūtie vārti* Ielaistie vārti* +/- Pts
1. Pārgauja/CPSS-95 9 7 2 296 22.3 66 (5/0) 41 25 21
2. Lielvārde 9 6/1 2 239 23.4 56 (5/2) 41 (0/7) 15 20
3. CPSS 8 5 3 210 23.3 49 (3/1) 45 (0/4) 4 15
4. Rubene 9 4 5 295 23.1 68 (5/1) 54 (0/3) 14 12
5. Valmieras BSS 8 3 4/1 216 15.3 33 (6/2) 55 (1/3) -22 10
6. Rīgas lauvas 9 0 9 249 13.7 34 (2/1) 70 (6/9) -36 0

* - iekavās vairākumā/mazākumā

Zēni U16 2.div 2011/2012

Vieta Komanda Spēles Uzvaras pam/pag Zaudējumi pam/pag Metieni Precizit. % Gūtie vārti* Ielaistie vārti* +/- Pts
1. FK Rīga 5 5 0 174 29.9 52 (0/1) 16 (0/2) 36 15
2. Kalsnava 5 3 2 169 21.9 37 25 (0/5) 12 9
3. Latgranula/Līgatne 5 3 2 135 22.2 30 (4/2) 23 (1/1) 7 9
4. Team Ādaži 4 2 2 89 19.1 17 (3/0) 15 (0/1) 2 6
5. Valkas novada BJSS 6 2 4 106 21.7 23 (6/0) 40 (2/4) -17 6
6. Jūrmala U-16 5 1 4 102 21.6 22 (0/1) 29 -7 3
7. Mazsalaca 2 0 2 51 5.9 3 36 (1/0) -33 0

* - iekavās vairākumā/mazākumā

© 2008-2011 Latvijas Florbola Savienība
Zaubes iela 1-1, Rīga, LV-1013, t: +371 67473013, f: +371 67473014, gsm: 20229922, e: info[at]floorball.lv, skype: LFS_birojs
Izstrādāts LFS