ANDRIS RAJECKIS
Licence 101176
Dzimš. diena 1992-07-11
Augums, cm 183
Nūjas satvēriens Kreisais
Inventārs FatPipe
 
Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Vārti Piespēles Punkti Soda min.
2022/2023 WFC2022M Latvija 23 U 7 3 1 4 0
2022/2023 VV Lekrings 23 U 25 13 13 26 6
2022/2023 M4NAC Latvija 23 U 3 0 0 0 0
2022/2023 6NVIR Latvija 23 U 5 1 2 3 0
2021/2022 WFCQ2022M Latvija 23 U 4 1 2 3 0
2021/2022 WFC20M Latvija 23 U 7 0 2 2 4
2021/2022 VV Lekrings 23 U 26 13 25 38 10
2021/2022 TWG2022 Latvija 23 U 5 4 3 7 6
2021/2022 M4NAC Latvija 23 U 3 1 1 2 4
2021/2022 IZLASE_V Latvija 23 U 2 1 1 2 2
2020/2021 VV Lekrings 23 U 25 20 21 41 10
2019/2020 WFCQ2020M Latvija 23 U 4 2 4 6 2
2019/2020 VV Lekrings 23 U 26 22 25 47 18
2019/2020 M4NAC Latvija 23 U 3 0 1 1 0
2018/2019 WFC2018M Latvija 23 U 7 1 2 3 0
2018/2019 IZLASE_V Latvija 23 U 1 1 0 1 0
2018/2019 IZLASE_V Latvijas izl.. 23 U 2 1 2 3 0
2018/2019 6NVIR Latvija 23 U 4 1 1 2 0
2017/2018 WFCQ2018M Latvija 23 U 5 2 5 7 0
2017/2018 3NAC Latvijas izl.. 23 U 3 2 2 4 0
2016/2017 WFC2016M Latvija 23 U 6 3 2 5 4
2016/2017 VV Lekrings 23 U 28 33 27 60 20
2016/2017 IZLASE_V Latvija 12 U 2 0 0 0 2
2016/2017 IZLASE_V Latvijas izl.. 23 U 1 0 0 0 0
2016/2017 IZLASE_V Latvijas vīr.. 39 U 2 1 0 1 0
2016/2017 IZLASE_V LAT Vīrieši .. 23 U 3 1 3 4 0
2015/2016 VV Lekrings 23 U 33 38 21 59 26
2015/2016 LO Cēsu novads 23 U 10 18 10 28 4
2015/2016 LLO2 Lejkers 23 A 6 2 2 4 0
2015/2016 EFC2015/A Lekrings 23 U 2 5 2 7 2
2015/2016 EFC2015M Lekrings 23 U 2 2 3 5 0
2014/2015 WFC2014 Latvija 23 U 7 0 2 2 2
2014/2015 VV Cēsu alus/Le.. 23 U 36 32 25 57 10
2014/2015 VK Lejkers 23 7 9 3 12 4
2014/2015 M4NATIONS Latvija 23 U 2 0 2 2 0
2014/2015 CC2014M Cēsu alus/Le.. 23 U 2 1 2 3 0
2013/2014 VV Cēsu alus/Le.. 23 U 39 28 27 55 12
2013/2014 M4NATIONS Latvija 23 U 1 1 1 2 0
2013/2014 IZLASE_V Latvija 23 U 1 0 0 0 0
2013/2014 EFC2013M Lekrings 23 U 4 2 2 4 4
2012/2013 VV Lekrings 23 U 34 42 23 65 19
2012/2013 ROC Lekrings Cēs.. 23 U 3 3 0 3 0
2012/2013 IZLASE_V Latvija 23 U 6 2 1 3 0
2011/2012 VV Lekrings 23 U 33 55 22 77 14
2011/2012 SKVFINALS LSPA 43 A 3 1 1 2 0
2011/2012 SKV3/C LSPA 43 A 3 9 3 12 0
2011/2012 SKV3 LSPA 43 A 3 2 1 3 0
2011/2012 IZLASE_V Latvija 12 U 2 0 2 2 0
2010/2011 ZU18/1A CPSS 23 U/A 13 27 14 41 2
2010/2011 VV Lekrings 23 U 35 39 18 57 14
2010/2011 V1 SK Cēsis/CB 9 U 6 9 6 15 0
2010/2011 IZLASE_JV Latvija U19 23 U 7 3 3 6 4
2009/2010 ZU18/1B Cēsu PSS 25 U/A 8 17 5 22 0
2009/2010 VV Lekrings 23 U 35 15 10 25 8
2009/2010 V1 Cēsis 14 U 1 0 0 0 0
2009/2010 V1AUS Cēsis/CB 14 U 2 4 4 8 0
2009/2010 IZLASE_JV Latvija U19 4 U 4 3 3 6 0
2008/2009 ZU16/1A CPSS 25 U 26 38 22 60 8
2008/2009 VV CelTik/Lekri.. 14 U 4 0 0 0 0
2008/2009 V2 Cēsis 19 U 6 4 2 6 0
2007/2008 ZU18 PĀRGAUJA/CPS.. 11 20 3 4 7 2
2007/2008 ZU16/1A Pārgauja/ CP.. 11 13 7 4 11 0
2007/2008 ZU16 Pārgauja/ CP.. 11 5 3 2 5 2
2007/2008 VV SK Pārgauja 3 U 17 1 0 1 0
2006/2007 ZU16 Pārgauja/ CP.. 4 17 7 2 9 0
2006/2007 ZU16FINALS Pārgauja/ CP.. 4 4 1 2 3 2
2006/2007 ZU14 Pārgauja/CPS.. 4 19 28 18 46 0
2003/2004 ZU14/1A Pārgauja/CPS.. 4 12 3 6 9 0
2003/2004 ZU14 Pārgauja/CPS.. 4 3 1 0 1 0

 

JUGLASCIEMS