MORICS KRŪMIŅŠ
Licence 101027
Dzimš. diena 1992-12-06
Augums, cm 187
Nūjas satvēriens Kreisais
 
Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Vārti Piespēles Punkti Soda min.
2023/2024 WFCQ2024M Latvija 4 A 4 1 3 4 0
2023/2024 M4NAC Latvija 4 A 3 0 1 1 0
2022/2023 WFC2022M Latvija 4 A 7 4 2 6 0
2022/2023 M4NAC Latvija 4 A 1 0 0 0 0
2022/2023 6NVIR Latvija 4 A 5 3 5 8 6
2021/2022 WFCQ2022M Latvija 4 A 3 5 4 9 0
2021/2022 WFC20M Latvija 4 A 7 2 3 5 2
2021/2022 TWG2022 Latvija 4 A 5 2 0 2 26
2021/2022 M4NAC Latvija 4 A 3 0 1 1 0
2021/2022 IZLASE_V Latvija 4 A 2 0 2 2 0
2019/2020 WFCQ2020M Latvija 4 A 4 0 3 3 0
2019/2020 M4NAC Latvija 4 A 2 0 1 1 0
2018/2019 WFC2018M Latvija 4 A 7 3 0 3 6
2018/2019 IZLASE_V Latvija 4 A 1 0 0 0 4
2018/2019 IZLASE_V Latvijas izl.. 4 A 1 1 1 2 0
2018/2019 6NVIR Latvija 4 A 4 2 2 4 0
2017/2018 WFCQ2018M Latvija 4 A 5 3 3 6 0
2017/2018 3NAC Latvijas izl.. 4 A 3 0 1 1 2
2016/2017 WFC2016M Latvija 4 A 6 2 2 4 2
2016/2017 LO2017 Nokian KrP 4 U 1 0 0 0 0
2016/2017 IZLASE_V Latvija 8 A 2 0 1 1 2
2016/2017 IZLASE_V Latvijas vīr.. 38 A 2 0 4 4 0
2016/2017 IZLASE_V LAT Vīrieši .. 4 A 3 1 1 2 0
2016/2017 IZLASE_JV Nokian KrP U.. 4 A 1 1 0 1 0
2015/2016 VL/B2V TeamJager 41 A 3 7 5 12 0
2015/2016 VL/BV TeamJager 41 A 1 3 1 4 0
2015/2016 LO Cēsu novads 11 A 7 12 15 27 2
2015/2016 IZLASE_V Latvija A 19 A 3 0 1 1 0
2014/2015 WFC2014 Latvija 15 A 7 1 2 3 0
2014/2015 VL/B3V TeamJager 41 4 11 11 22 2
2014/2015 M4NATIONS Latvija 15 A 1 1 0 1 0
2013/2014 WFCQ2014 Latvija 15 A 4 0 3 3 0
2013/2014 VL/B1V TeamJager 41 A 3 5 4 9 2
2013/2014 VL/FINALS TeamJager 41 A 1 2 0 2 0
2013/2014 IZLASE_V Latvija 15 A 1 0 0 0 0
2012/2013 IZLASE_V Latvija 15 A 6 1 2 3 2
2011/2012 VV Lekrings 41 U 32 18 7 25 29
2011/2012 IZLASE_V Latvija 9 U 2 0 0 0 0
2010/2011 ZU18/1A CPSS 4 U 13 24 14 38 2
2010/2011 VV Lekrings 41 U 33 10 3 13 14
2010/2011 V1 SK Cēsis/CB 4 U 8 12 7 19 4
2010/2011 IZLASE_JV Latvija U19 14 U 7 1 2 3 0
2009/2010 ZU18/1B Cēsu PSS 4 U 6 6 1 7 8
2009/2010 ZU18 CPSS 4 U 2 0 2 2 0
2009/2010 V1AUS Cēsis/CB 4 U 10 3 5 8 2
2009/2010 V1 Cēsis 4 U 8 3 2 5 0
2008/2009 ZU16/1A CPSS 4 U 26 18 21 39 6
2007/2008 V1 SK Cēsis/CB 4 20 4 2 6 4
2006/2007 ZU14 Cēsis/ Flote 4 16 28 19 47 0
2006/2007 V2V Cēsis/Celtik.. 4 6 2 1 3 2
2006/2007 V2 Cēsis/Celtik.. 4 1 0 0 0 0
2003/2004 ZU14/1A Cēsu PSS 4 8 12 1 13 0

 

SF
JUGLASCIEMS