GUNTARS IRBE
Licence 100886
Dzimš. diena 1991-12-31
Augums, cm -
 
Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Piespēles Laiks Metieni Ielaisti Atvairīti Soda min.
2011/2012 VV Lekrings 30 V 23 0 402:19 147 30 79.59 0
2010/2011 V1 SK Cēsis/CB.. 1 V 20 0 827:58 467 82 82.44 4
2009/2010 VV Lekrings 71 V 7 0 18:12 11 3 72.73 0
2009/2010 V1AUS Cēsis/CB 1 V 11 0 142:13 107 22 79.44 0
2009/2010 ZU18 CPSS 1 V 2 0 90:00 74 14 81.08 0
2009/2010 ZU18/1B Cēsu PSS 1 V 7 1 270:00 223 38 82.96 0
2008/2009 V2V Cēsis 1 V 22 1 526:41 288 50 82.64 4
2008/2009 V2 Cēsis 1 V 4 0 150:33 81 8 90.12 0
2007/2008 ZU16/1A Cēsu PSS 1 V 14 1 630:00 517 125 75.82 0
2006/2007 ZU16 Cēsis/ Flote.. 1 V 15 0 602:07 429 79 81.59 0

 

JUGLASCIEMS