EDĪTE OZOLIŅA
Licence 200282
Dzimš. diena 1999-05-27
Augums, cm 180
Nūjas satvēriens Kreisais
Inventārs Oxdog
 
Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Vārti Piespēles Punkti Soda min.
2019/2020 SV Ķekavas Bull.. 5 U 12 1 2 3 2
2018/2019 SV Ķekavas Bull.. 5 A 20 10 1 11 4
2017/2018 WFC2018 Latvija 5 U 5 0 2 2 2
2017/2018 SV Ķekavas Bull.. 5 U 17 8 2 10 0
2017/2018 IZLASE_JS Latvija U19 26 U 3 0 0 0 0
2016/2017 SV Ķekavas Bull.. 5 U 17 6 0 6 2
2016/2017 MU18 Ķekavas Bull.. 8 A 7 9 2 11 2
2015/2016 WFC2016 Latvija U19 24 U 4 1 0 1 0
2015/2016 SV Ķekavas Bull.. 5 U 19 7 1 8 4
2015/2016 MU18 Ķekavas Bull.. 8 U 8 4 5 9 0
2015/2016 MU16 Ķekavas Bull.. 8 U 8 4 2 6 0
2015/2016 IZLASE_JS Latvija U19 24 U 4 0 0 0 0
2014/2015 VL/SS Karstās smil.. 8 6 4 1 5 0
2014/2015 SV Ķekavas Bull.. 5 U 23 4 2 6 4
2014/2015 MU18 Ķekavas Bull.. 8 A 9 5 2 7 2
2014/2015 MU16 Ķekavas Bull.. 8 A 10 4 9 13 0
2013/2014 SV Ķekavas Bull.. 5 U 24 2 3 5 2
2013/2014 MU18 Ķekavas Bull.. 8 A 9 2 1 3 0
2013/2014 MU16 Ķekavas Bull.. 8 A 7 12 6 18 0
2013/2014 MU14 Ķekavas Bull.. 8 A 6 5 3 8 0
2012/2013 URC/U16 Ķekavas Bull.. 8 U/A 5 5 1 6 0
2012/2013 SV Ķekavas Bull.. 5 A 21 3 1 4 0
2012/2013 S1 Ķekavas Bull.. 5 A 14 13 5 18 8
2012/2013 MU16 Ķekavas Bull.. 5 A 5 0 2 2 0
2012/2013 MU16 Ķekavas Bull.. 8 A 2 0 0 0 0
2012/2013 MU14 Ķekavas Bull.. 5 A 13 2 5 7 2
2012/2013 MU12 Ķekavas Bull.. 8 A 2 0 1 1 0
2011/2012 VL/SS Ķekavas Bull.. 5 2 0 0 0 0
2011/2012 SV Ķekavas Bull.. 5 A 10 0 0 0 0
2011/2012 MU18 Ķekavas Bull.. 27 A 14 2 1 3 2
2011/2012 MU16 Ķekavas Bull.. 27 A 17 3 7 10 0
2011/2012 MU14 Ķekavas Bull.. 8 A 15 5 8 13 4
2011/2012 MU12 Ķekavas Bull.. 8 A 11 5 2 7 0
2010/2011 S1 Ķekavas Bull.. 8 A 12 0 1 1 4
2010/2011 MU16 Ķekavas Bull.. 8 A 18 1 5 6 0
2010/2011 MU14 Ķekavas Bull.. 8 A 14 1 7 8 2
2010/2011 MU12 Ķekavas Bull.. 8 A 15 9 7 16 0
2009/2010 MU16 Ķekavas Bull.. 8 U 6 0 0 0 0
2009/2010 MU14 Ķekavas Bull.. 8 U 20 1 0 1 0
2008/2009 MU18 Ķekava 5 1 0 0 0 0
2008/2009 MU16 Ķekava 8 U 5 0 1 1 0
2008/2009 MU14 Ķekava 8 U 20 0 0 0 0

 

Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Piespēles Laiks Metieni Ielaisti Atvairīti Soda min.
2011/2012 MU16 Ķekavas Bull.. 27 A 3 2 90:00 38 11 71.05 0
2010/2011 MU12 Ķekavas Bull.. 8 A 3 0 40:00 15 3 80.00 0
JUGLASCIEMS