Spēļu veids:
# Vārds, uzvārds Komanda Sp. Pie. Laiks Met. Iel.
vārti
Atvair.
met. %
1. TÕNIS VÄHI Jõgeva SK Tähe 4 - 60:00 9 - 100.00
2. Edīte Bankava Rubene 10 13 11:52 1 - 100.00
3. Jānis Āboliņš Madona 2 2 - 10:00 4 - 100.00
4. Germans Dubro Kurši 93/94 2 - 8:52 3 - 100.00
5. Ralfs Mednis CPSS 3 - 10:00 4 - 100.00
6. Andris Širokovs FK Rīga 4 - 15:00 1 - 100.00
7. Erika Manninen Somija U19 1 - 60:00 3 - 100.00
8. Elin Jansson Zviedrija U19 1 - 40:00 3 - 100.00
9. Jennie Svedberg Zviedrija U19 1 - 20:00 3 - 100.00
10. Dace Rumbiņa Latvija 1 - 60:00 30 1 96.67
11. Charlotte Holt Norvēģija 2 - 60:00 28 1 96.43
12. Salvis Veidemanis Lielvārde/Salming 6 1 120:00 71 3 95.77
13. Ināra Briede Rubene 4 - 168:48 61 3 95.08
14. Liāna Aldiņa RSU 4 - 90:00 36 2 94.44
15. Tołysz Katarzyna ENERGA Olimpia Osowa Gdansk 4 - 69:06 33 2 93.94
16. Bruno Ritums Babīte/FTS 8 - 15:00 28 2 92.86
17. Brigitte Berg Nilsen Norvēģija U19 1 - 60:00 14 1 92.86
18. Haralds Bensons Ķekavas Bulldogs 4 - 36:53 13 1 92.31
19. Sintija Liepiņa Lielvārde 4 - 45:00 25 2 92.00
20. Matīss Ramma Ulbroka 96 5 - 105:00 75 6 92.00
21. Malin Dahler Norvēģija 1 - 60:00 25 2 92.00
22. Malin Dahler Norvēģija 2 - 60:00 25 2 92.00
23. Kristers Hartmanis Talsi 96 3 - 28:12 12 1 91.67
24. Ivars Gribusts FK "Rīga" 9 1 145:16 91 8 91.21
25. Ilga Jēkabsone Valmiera/Vinda 91 8 1 140:00 78 7 91.03
26. Rainer Kalde Jõgeva SK Tähe 4 - 180:00 65 6 90.77
27. Alens Lepers Telms/Tukums 8 - 60:00 53 5 90.57
28. Alexey Eroshkin Nizhegorodets 4 - 120:00 72 7 90.28
29. Edgars Augstkalns Ulbroka 8 - 359:05 216 21 90.28
30. Lavrentijs Šarovs Cēsis 8 1 481:39 284 28 90.14
31. Aigars Dakša FK Rīga 9 - 10:58 10 1 90.00
32. Andris Ieviņš FK Taizels 4 - 60:00 30 3 90.00
33. Endijs Vīksna Lielvārde 4 - 144:00 87 9 89.66
34. Emīls Vīndedzis Rīgas lauvas 2 - 90:00 67 7 89.55
35. Ronalds Zvidriņš Lielvārde/Salming 6 1 90:00 57 6 89.47
36. Ģirts Vaitužis FK Jūrmala 6 - 178:12 75 8 89.33
37. Ulvis Ansbergs Telms/Tukums 4 - 60:00 28 3 89.29
38. Lāsma Rimša Rīgas lauvas 2 - 110:36 74 8 89.19
39. Zane Veidenbauma LSPA 4 - 90:00 37 4 89.19
40. Roberts Vaitkūns Ulbroka 96 8 1 195:00 83 9 89.16
41. Matīss Ramma Ulbroka 5 - 180:00 82 9 89.02
42. Renārs Arājs Latgranula 16 2 806:32 468 52 88.89
43. Haralds Dišereits FK "Rīga" 3 1 30:00 18 2 88.89
44. Lība Daija Mikova Valmiera/Vinda 91 6 - 100:00 36 4 88.89
45. Kaspars Urbāns Rubene-1 1 1 18:22 9 1 88.89
46. Kristaps Lazdiņš Līgatne/Latgranula 2 - 19:14 9 1 88.89
47. Kristians Markevics LSPA-2 3 - 60:00 18 2 88.89
48. Agnieszka Kedziora Polija 2 - 60:00 27 3 88.89
49. Kārlis Dreņģeris EKSKURZEME 7 - 159:03 53 6 88.68
50. Mārcis Multiņš Rīgas lauvas 3 - 135:00 97 11 88.66
51. Liāna Aldiņa Latvija 3 - 120:00 70 8 88.57
52. Sandis Venevics FK Rīga 12 - 150:00 69 8 88.41
53. Artis Drēziņš Alusvēderi 3 - 90:00 60 7 88.33
54. Alens Lepers Telms/Tukums 8 - 120:00 42 5 88.10
55. Edgars Bukovskis FK "Rīga" 12 - 95:14 67 8 88.06
56. Māris Vanags FK Ādaži 20 6 1146:00 778 93 88.05
57. Māris Vanags BA 3 - 60:00 25 3 88.00
58. Renārs Arājs Latgranula 7 - 434:30 181 22 87.85
59. Dace Rumbiņa Rubene 24 3 1143:35 408 50 87.75
60. Toms Cimers Madona 2 11 2 422:13 333 41 87.69
61. Jolanta Tauriņa Rubene 4 - 71:12 32 4 87.50
62. Lauris Leitis RTU/INSPECTA 7 - 120:00 48 6 87.50
63. Lauris Skrastiņš CPSS 3 - 45:00 24 3 87.50
64. Atis Upenieks Ķekavas Bulldogs 2 - 45:00 80 10 87.50
65. Jurģis Valbahs Ventspils 3 - 60:00 24 3 87.50
66. Mārtiņš Saulītis Liepāja 1 - 20:00 8 1 87.50
67. Markuss Plūdums Talsi 94 5 1 180:00 118 15 87.29
68. Lavrentijs Šarovs Cēsis 16 1 865:14 471 60 87.26
69. Deniss Berķis Rubene 4 1 175:00 78 10 87.18
70. Nils Grants Kurši 96/97 7 - 225:00 169 22 86.98
71. NOÉMI MOHAI Phoenix Fireball SE 4 - 91:12 46 6 86.96
72. Jurģis Valbahs Talsi 2 5 - 180:00 75 10 86.67
73. Matīss Jansons Pārgauja/CPSS-96 2 - 72:00 60 8 86.67
74. Brenda Aļķe Rīgas lauvas 3 - 40:00 15 2 86.67
75. Izabela Mrugala Polija U19 1 - 60:00 15 2 86.67
76. Andris Konters FK Jūrmala 16 3 702:00 311 42 86.50
77. Andris Konters FK Jūrmala 5 - 181:39 81 11 86.42
78. Sintija Bāliņa Rubene 19 - 330:00 176 24 86.36
79. Vladislavs Čerņavskis Ķekava-96 2 - 72:00 44 6 86.36
80. Aivis Rugājs Rubene 20 3 509:04 247 34 86.23
81. Oskars Sietinsons CPSS 2 - 36:00 29 4 86.21
82. Ingus Panteļejevs LINO.lv 3 - 60:00 36 5 86.11
83. Andris Eglītis Talsi 2 9 - 421:31 172 24 86.05
84. Oskars Ludboržs Rīgas lauvas 8 - 125:10 86 12 86.05
85. Roberts Blumbergs Ķekavas Bulldogs 4 - 80:00 43 6 86.05
86. Reinis Kirilko Bauskas BJSS 4 - 149:00 93 13 86.02
87. Ivars Dišereits FK "Rīga" 8 4 270:45 164 23 85.98
88. Jānis Luters Latgranula 16 - 163:28 92 13 85.87
89. Andis Blinds RTU/INSPECTA 30 3 1385:39 544 77 85.85
90. Andris Brokāns Pēdu nav/Burtnieku novads 19 1 828:13 501 71 85.83
91. TELEKI BORBÁLA Phoenix Fireball SE 4 - 188:48 140 20 85.71
92. Artūrs Smetanovs Ogres vilki 3 2 20:00 7 1 85.71
93. Nadezda Lapina Krievija 1 - 64:55 21 3 85.71
94. Elvis Holsts Bauskas BJSS 5 - 225:00 167 24 85.63
95. Ināra Briede Rubene 25 - 466:33 139 20 85.61
96. Mārtiņš Mednis Lielvārde 6 1 126:48 83 12 85.54
97. Aivis Rugājs Rubene-1 2 - 101:38 55 8 85.45
98. Guntis Bundzenieks Lekrings 28 2 1442:42 694 101 85.45
99. Monta Čēma Rīgas lauvas 12 2 589:24 265 40 84.91
100. Markuss Plūdums Talsi 94 8 - 239:50 132 20 84.85
101. Monta Čēma Rīgas lauvas 9 - 180:00 66 10 84.85
102. Valērijs Bodnieks RTU/INSPECTA 32 - 616:45 302 46 84.77
103. Dmitrijs Škļarovs Pārgauja/CPSS-90 5 1 132:15 104 16 84.62
104. Ivars Dišereits FK Rīga 28 5 1680:42 942 145 84.61
105. Edijs Šenbergs Kurši 95 7 - 270:00 174 27 84.48
106. Sergey Mikhalkin Nizhegorodets 4 - 120:00 45 7 84.44
107. Kristīne Kirilova Rīgas lauvas 7 1 80:00 45 7 84.44
108. Uģis Upenieks FK Bauska 3 1 140:31 77 12 84.42
109. Krišjānis Penka Pēdu nav/Burtnieku novads 16 1 82:16 51 8 84.31
110. Nils Grants Kurši 96/97 10 - 270:00 153 24 84.31
111. Elvis Holsts Bauskas BJSS 8 1 300:07 203 32 84.24
112. Māris Ronis Telms/Energokomplekss 2 - 120:00 57 9 84.21
113. Eduards Buligo Rīgas lauvas 4 - 30:00 19 3 84.21
114. Anrijs Vents Pārgauja/CPSS-92 5 1 166:57 95 15 84.21
115. Andris Eglītis Talsi 2 5 - 194:30 82 13 84.15
116. Rainer Kalde Jõgeva SK Tähe 30 1 1324:13 735 117 84.08
117. Péter Horváth SZPK-NOKIA 4 - 120:00 69 11 84.06
118. Raivis Puzulis Lielvārde 9 - 180:00 93 15 83.87
119. Māris Ronis Telms/Energokomplekss 33 2 1923:59 1071 173 83.85
120. Jurģis Valbahs Talsi 2 14 1 541:12 284 46 83.80
121. Sandis Venevics FK Rīga 2 - 70:43 74 12 83.78
122. Katarzyna Postawka Polija 2 - 60:00 37 6 83.78
123. Klinta Bula Ķekavas Novads 12 - 609:45 375 61 83.73
124. Jarno Ihme Somija 3 - 120:00 43 7 83.72
125. Deniss Višņjakovs Madona 2 - 60:00 43 7 83.72
126. Reinis Kirilko Bauskas BJSS 10 2 270:00 147 24 83.67
127. Artis Barkovs Bauskas BJSS 8 1 117:07 79 13 83.54
128. Daniels Eiermainis Talsi 96 10 - 269:14 182 30 83.52
129. Egils Kazakēvičs Madona 14 - 330:59 200 33 83.50
130. Jaroslav Bulejko SK 1. FBC Trencin 4 - 60:00 24 4 83.33
131. Martin Hitz Šveice 3 - 120:00 48 8 83.33
132. Kaspars Šļaukstiņš Alusvēderi 15 - 390:00 246 41 83.33
133. Rasa Pūce Irlava/Tukums 10 - 165:46 78 13 83.33
134. Normunds Krūmiņš Lielvārde/SEB 2 - 15:00 6 1 83.33
135. Marts Pēteris Dumbrauskis Rubene 2 1 72:00 48 8 83.33
136. Lauma Višņevska Latvija 5 - 304:55 156 26 83.33
137. Hanna Pettersson Zviedrija 1 - 60:00 6 1 83.33
138. Valdis Jukna Madona 14 - 603:05 341 57 83.28
139. Līga Lūre Irlava/Tukums 11 - 545:17 281 47 83.27
140. Jānis Bramanis Ķekava 28 1 1336:22 758 127 83.25
141. Aivis Gnutons Saulkalne 12 1 533:58 363 61 83.20
142. Dovidas Galkauskas Ķekavas Bulldogs 8 2 176:18 130 22 83.08
143. Salvis Veidemanis Lielvārde/Salming 5 - 185:00 130 22 83.08
144. Elvis Holsts Latvija U19 4 - 200:00 65 11 83.08
145. Guntars Irbe CPSS 7 1 270:00 223 38 82.96
146. Māris Gulbis Ķekava-2 3 - 180:00 170 29 82.94
147. Matīss Ramma Ulbroka 4 - 120:00 41 7 82.93
148. Matīss Locāns Līgatne/Latgranula 2 - 75:46 35 6 82.86
149. Raivis Olavs Inčukalns 13 - 615:12 478 82 82.85
150. Postawka Katarzyna ENERGA Olimpia Osowa Gdansk 4 2 170:54 93 16 82.80
151. Ervīns Apinis Lekrings 20 1 659:53 267 46 82.77
152. Indriķis Siliņš Ulbroka 24 - 1414:08 719 124 82.75
153. Jānis Adijāns Madona 2 12 - 416:27 278 48 82.73
154. Mārtiņš Mednis Lielvārde/SEB 5 - 225:00 98 17 82.65
155. Philipp Gerber Šveice 3 - 60:00 23 4 82.61
156. Mārtiņš Saulītis Liepāja 3 - 60:00 23 4 82.61
157. Sven Korner Šveice U-19 2 - 60:00 23 4 82.61
158. Edgars Cvetkovs Saulkalne 14 1 431:02 298 52 82.55
159. Gatis Vīksna Pēdu nav/Burtnieku novads 8 - 292:59 166 29 82.53
160. Jogita Gindra Ķekava 24 2 1245:43 569 100 82.43
161. Matīss Ramma Ulbroka 96 5 - 180:43 108 19 82.41
162. Jānis Sīka Latvija 3 - 60:00 51 9 82.35
163. Kristaps Kīns Vidzeme 3 - 60:00 17 3 82.35
164. Agnese Kāposte RSU Runway/Salming 26 - 1273:11 439 78 82.23
165. Elvis Holsts FK Bauska 27 1 1501:14 847 151 82.17
166. Sintija Bane Ķekavas Bulldogs 19 - 300:00 129 23 82.17
167. Ģirts Vaitužis FK Jūrmala 16 - 384:31 185 33 82.16
168. Regnārs Gudļevskis Ķekava-98 8 - 154:59 67 12 82.09
169. Kristers Hartmanis Talsi 96 5 - 120:00 78 14 82.05
170. Kaspars Urbāns Rubene-1 14 - 528:02 323 58 82.04
171. Martin Bagi SZPK-NOKIA 4 - 120:00 104 19 81.73
172. Ingus Denovs Rubene 23 - 747:48 383 70 81.72
173. Reinis Riekstiņš Telms/Tukums 4 - 144:43 82 15 81.71
174. Raivo Rosts Ķekava 17 - 359:31 213 39 81.69
175. Klinta Bula Ķekavas Bulldogs 12 1 238:38 120 22 81.67
176. Egils Kazakēvičs Madona 2 4 - 120:00 49 9 81.63
177. Toms Čakārnis Kandava 2 - 93:40 49 9 81.63
178. Jolanta Tauriņa Rubene-1 10 6 60:00 38 7 81.58
179. Anrijs Vents Pārgauja/CPSS-90 3 - 107:45 65 12 81.54
180. Dmitrijs Škļarovs Pārgauja/CPSS-90 5 - 180:00 119 22 81.51
181. Matīss Jansons Pārgauja/CPSS-96 8 1 234:00 81 15 81.48
182. Edgars Rimarenko Kurši 2 15 1 503:58 279 52 81.36
183. Emīls Pabērzs Kurši 93/94 6 1 231:08 150 28 81.33
184. Linda Ratniece Lielvārde 19 - 275:00 139 26 81.30
185. Jānis Sīka Rubene 23 1 1060:31 474 89 81.22
186. Pēteris Lukss Kandava 15 - 674:09 423 80 81.09
187. Guntars Irbe CPSS 2 - 90:00 74 14 81.08
188. Tõnis Vähi Jõgeva SK Tähe 27 - 481:20 248 47 81.05
189. Hannu Heinonen Telms/Energokomplekss 17 - 38:52 21 4 80.95
190. Matīss Locāns Līgatne/Latgranula 8 - 273:47 168 32 80.95
191. Valts Stūris Pārgauja 26 1 960:17 645 123 80.93
192. Roberts Blumbergs Ķekavas Bulldogs 12 - 240:00 162 31 80.86
193. Kristaps Frīdbergs Rubene 12 - 193:42 188 36 80.85
194. Elvis Lokmanis Pārgauja/CPSS-98 12 - 199:31 120 23 80.83
195. Artūrs Gabaliņš Kurši 2 12 1 405:02 255 49 80.78
196. Monta Čēma Rīgas lauvas/LSPA 17 - 546:59 285 55 80.70
197. Jānis Salcevičs Lielvārde 6 - 248:06 145 28 80.69
198. Liina Lööper Jäneda SHN 4 - 240:00 93 18 80.65
199. Ģirts Priedītis Rubene 4 - 60:00 31 6 80.65
200. Guntars Grandovskis LINO.lv 8 4 240:00 98 19 80.61
201. Edgars Augstkalns Ulbroka 5 - 230:00 123 24 80.49
202. Imants Vīnkalns Kurši 24 - 1266:34 664 130 80.42
203. Didzis Cellers-Celerts Ulbroka 93 6 - 240:00 143 28 80.42
204. Aldis Grazdiņš Jaguāra ķepa 16 - 966:42 688 135 80.38
205. Oskars Ludboržs Rīgas lauvas 2 - 72:00 61 12 80.33
206. Silvia COMORKOVÁ FBC Dragons Ruzinov Bratislava 4 - 103:57 66 13 80.30
207. Ainārs Koops FK Valka 3 - 90:00 66 13 80.30
208. Roberts Prūsis Rīgas Lauvas 7 - 231:19 151 30 80.13
209. Emīls Vīndedzis Rīgas lauvas 8 2 240:00 181 36 80.11
210. Renārs Krūmiņš Valmiera 24 - 185:21 80 16 80.00
211. Edgars Grīga Rīgas Lauvas 10 - 403:28 240 48 80.00
212. Rihards Mickēvičs FK Rīga 8 - 4:50 5 1 80.00
213. Elvis Lokmanis Pārgauja/CPSS-98 6 - 120:00 55 11 80.00
214. Roberts Gūtmanis Kurši 96/97 2 - 30:00 5 1 80.00
215. Mārtiņš Iesalnieks Pārgauja/CPSS-94 4 - 84:00 45 9 80.00
216. Toms Eisaks Pārgauja/CPSS-94 2 - 60:00 35 7 80.00
217. Kristians Markevics LSPA-2 2 - 49:30 10 2 80.00
218. Kristaps Kīns Vidzeme 3 1 70:00 25 5 80.00
219. Hana Vanova Čehija 1 - 60:00 25 5 80.00
220. Pēteris Stepītis FK Valka 17 - 188:47 94 19 79.79
221. Reinis Kirilko Bauskas BJSS 8 - 205:28 128 26 79.69
222. Edijs Šenbergs Kurši 95 8 - 240:00 156 32 79.49
223. Guntars Irbe Cēsis 11 - 142:13 107 22 79.44
224. Liāna Aldiņa Valmiera/Vinda 29 - 1372:07 696 144 79.31
225. Ulvis Ansbergs Telms/Tukums 2 1 72:00 58 12 79.31
226. Āris Aldiņš Valmiera 24 - 1265:49 694 145 79.11
227. Edgars Eglītis CPSS 12 - 149:24 124 26 79.03
228. Edgars Jemeļjanovs Lielvārde 24 1 545:58 357 75 78.99
229. Lāsma Rimša Rīgas lauvas/LSPA 3 - 34:02 19 4 78.95
230. Bruno Ritums Babīte/FTS 12 1 150:00 114 24 78.95
231. Ēriks Tempelfelds FK Valka 10 - 270:00 147 31 78.91
232. Normunds Krūmiņš Lielvārde 5 - 211:02 104 22 78.85
233. Kristīne Dombrovska RSU Runway/Salming 14 - 213:14 85 18 78.82
234. Haralds Dišereits FK "Rīga" 2 - 45:00 47 10 78.72
235. Edgars Eglītis CPSS 6 - 110:00 70 15 78.57
236. Sintija Bāliņa Rubene 12 - 240:00 168 36 78.57
237. Indriķis Siliņš LU 3 - 40:00 14 3 78.57
238. Dmitrijs Škļarovs Pārgauja 11 - 412:33 233 50 78.54
239. Emīls Kronentāls Lielvārde 4 - 90:00 65 14 78.46
240. Ričards Dage Inčukalns 12 - 165:00 125 27 78.40
241. Aivis Rugājs Rubene-1 15 - 472:01 282 61 78.37
242. Zane Veidenbauma Rīgas lauvas/LSPA 18 - 552:28 286 62 78.32
243. Valdis Jukna Madona 1 - 60:00 46 10 78.26
244. Sergejs Aleksejevs FK Valka 18 1 958:07 533 116 78.24
245. Normunds Krūmiņš Lielvārde 3 - 113:12 55 12 78.18
246. Igors Stāds FK Taizels 7 - 210:00 119 26 78.15
247. Sintija Bāliņa Rubene-1 12 - 605:00 302 66 78.15
248. Jurģis Gartmanis FK Valka 12 - 165:00 114 25 78.07
249. Tomas Nãsholm Norvēģija 3 - 120:00 50 11 78.00
250. Juris Kokarevičs Kalsnava 14 - 381:06 327 72 77.98
251. Jānis Ambrass Bauskas BJSS 4 - 180:00 113 25 77.88
252. Mikko Alanko Somija 3 - 60:00 9 2 77.78
253. Raimonds Ošiņš Lielvārde/Salming 2 - 30:00 27 6 77.78
254. Reinis Ērglis Rīgas Lauvas 11 - 330:13 211 47 77.73
255. Roberts Škiliņš Jūrmala 12 - 271:00 232 52 77.59
256. Jānis Ambrass Bauskas BJSS 4 - 85:44 58 13 77.59
257. Kristaps Skapsts Kurši 2 7 - 79:20 49 11 77.55
258. Kristaps Lazdiņš Līgatne/Latgranula 8 - 86:13 40 9 77.50
259. Andris Brokāns FK Taizels 13 - 269:04 172 39 77.33
260. Daniels Eiermainis Talsi 96 4 - 132:00 97 22 77.32
261. Reinis Kirilko Bauskas BJSS 5 1 180:00 97 22 77.32
262. Jānis Gaspersons CPSS 2 - 36:00 35 8 77.14
263. Mareks Kipēns EKSKURZEME 15 1 350:57 179 41 77.09
264. Rihards Gals Inčukalns 3 2 60:00 48 11 77.08
265. Edgars Gailītis Ķekava-2 10 - 480:21 261 60 77.01
266. Lote Bagņuka Inčukalns 16 1 270:00 143 33 76.92
267. Hubert Tylecki Polija U-19 2 - 20:00 13 3 76.92
268. Endijs Vīksna Lielvārde 8 - 120:00 82 19 76.83
269. Kristaps Kleinbergs Talsi 98 8 - 99:35 86 20 76.74
270. Toms Eisaks Pārgauja/CPSS-94 4 - 70:27 43 10 76.74
271. Vladislavs Čerņavskis Ķekava-96 10 1 299:14 223 52 76.68
272. Atis Upenieks Ķekavas Bulldogs 7 - 138:42 107 25 76.64
273. Kristaps Frīdbergs Rubene 6 - 104:03 81 19 76.54
274. Anrijs Vents Pārgauja/CPSS-92 6 2 219:46 115 27 76.52
275. Ingars Ūdris Kalsnava 9 - 200:10 132 31 76.52
276. Jānis Gaspersons CPSS 6 - 70:06 68 16 76.47
277. Mikuss Pudkalns Talsi Juniors 3 - 40:00 51 12 76.47
278. Reinis Ērglis RTU 3 - 60:00 17 4 76.47
279. Māris Komkovs Ogres pamatskola 1 - 30:00 17 4 76.47
280. Aivars Liepiņš LINO.lv 3 - 90:00 38 9 76.32
281. Andris Ieviņš 307.lv/Limbaži 2 - 120:00 76 18 76.32
282. Monta Čēma Rīgas lauvas 12 - 240:00 101 24 76.24
283. Artis Saulītis Rīgas lauvas 7 1 72:50 42 10 76.19
284. Reinis Ērglis RTU 2 - 50:00 21 5 76.19
285. Guntis Bundzenieks Latvija 1 - 60:00 21 5 76.19
286. Jonas Wittwer Šveice U-19 2 - 60:00 21 5 76.19
287. Toms Cimers Madona 4 - 135:00 109 26 76.15
288. Egons Bareika Ulbroka 98 6 - 100:00 50 12 76.00
289. Raivis Puzulis Lielvārde 6 - 120:00 50 12 76.00
290. Linda Koroļova Rīgas lauvas 8 1 75:00 50 12 76.00
291. Jana Trifanova Ķekava 5 - 80:00 37 9 75.68
292. Igors Ivanovs Lielvārde 21 - 996:07 594 145 75.59
293. Toms Čakārnis Kandava 8 - 300:39 135 33 75.56
294. Emīls Vīndedzis Rīgas lauvas 4 - 64:19 53 13 75.47
295. Didzis Cellers-Celerts Ulbroka 93 5 - 225:41 141 35 75.18
296. Mārtiņš Krūms Kurši 5 1 30:17 20 5 75.00
297. Klāvs Klapars Rubene 6 - 15:57 12 3 75.00
298. Artūrs Vīgants Kalsnava 9 - 203:53 188 47 75.00
299. Reinis Purvēns Ķekava 95/96 2 - 30:00 24 6 75.00
300. Alberts Vecmanis Talsi 93 6 - 240:00 156 39 75.00
301. Klāvs Klapars Rubene 3 - 4:21 4 1 75.00
302. Ričards Jansons Kurši 96/97 1 - - 4 1 75.00
303. Mária STANČEKOVÁ FBC Dragons Ruzinov Bratislava 4 - 136:03 79 20 74.68
304. Marks Frolovs Babīte/FTS 12 - 135:00 79 20 74.68
305. Māris Komkovs Ogres pamatskola 6 - 180:00 154 39 74.68
306. Lote Bagņuka Inčukalns 12 - 200:00 189 48 74.60
307. Gabriel Mészáros SK 1. FBC Trencin 4 - 120:00 47 12 74.47
308. Emīls Pabērzs Kurši 93/94 4 1 167:03 109 28 74.31
309. Roberts Škiliņš Jūrmala 2 - 90:00 70 18 74.29
310. Oskars Sietinsons CPSS 7 - 169:54 136 35 74.26
311. Valērijs Bodnieks LU 3 - 70:00 31 8 74.19
312. Intars Kovaļevskis Daudzese 9 - 105:00 54 14 74.07
313. Kārlis Lagzdkalns Inčukalns 2 - 40:00 54 14 74.07
314. Jolanta Stikute Ķekava 6 1 130:25 50 13 74.00
315. Arita Mizēna Liepājas Universitāte 4 - 240:00 168 44 73.81
316. Dairis Lakotko Inčukalns 9 - 222:41 152 40 73.68
317. Kristīne Dombrovska LU 4 - 90:00 38 10 73.68
318. Zintis Bergmanis Smilšukastes 21 1 594:14 277 73 73.65
319. Edgars Augstkalns Ulbroka 14 - 80:00 34 9 73.53
320. Māris Gulbis Ķekava-2 6 - 370:00 204 54 73.53
321. Haralds Bensons Ķekavas Bulldogs 4 - 30:00 34 9 73.53
322. Mārtiņš Iesalnieks Pārgauja/CPSS-92 3 - 20:14 15 4 73.33
323. Regnārs Gudļevskis Ķekava-98 12 - 220:00 157 42 73.25
324. Kristaps Frīdbergs Rubene 3 - 60:00 56 15 73.21
325. Juris Rubcovs Pārgauja 13 - 125:19 82 22 73.17
326. Eduards Buligo Rīgas lauvas 9 - 157:34 100 27 73.00
327. Mārtiņš Saulītis Kurši 23 - 394:43 191 52 72.77
328. Guntars Irbe Lekrings 7 - 18:12 11 3 72.73
329. Ģirts Priedītis Pārgauja 14 - 196:31 110 30 72.73
330. Dainis Mašņikovs FK Valka 4 1 60:00 33 9 72.73
331. Edgars Bukovskis FK "Rīga" 1 - 28:43 22 6 72.73
332. Kristīne Kirilova Rīgas lauvas 3 - 60:00 11 3 72.73
333. Māris Vanags BA 1 - 20:00 11 3 72.73
334. Salvis Palmanis Kurland 07 15 - 327:40 150 41 72.67
335. Marts Pēteris Dumbrauskis Rubene 7 1 174:00 142 39 72.54
336. Per Oscar Langsholt Norvēģija 3 - 60:00 29 8 72.41
337. Egons Bareika Ulbroka 98 6 - 39:24 29 8 72.41
338. Artūrs Smetanovs Ogres pamatskola 2 - 30:00 36 10 72.22
339. Artis Gravelsiņš 307.lv/Limbaži 15 - 540:00 403 112 72.21
340. Eduards Buligo Rīgas lauvas 6 - 124:00 79 22 72.15
341. Guntis Preiss Kalsnava 15 - 270:18 150 42 72.00
342. Reinis Lapiņš LLU 3 - 60:00 25 7 72.00
343. Ilga Jēkabsone Valmiera/Vinda 27 - 308:15 167 47 71.86
344. Nauris Upelnieks Daudzese 2 - 60:00 53 15 71.70
345. Laura Rudzeiša CPSS 9 - 180:00 98 28 71.43
346. Valērijs Bodnieks LU 3 - 20:00 7 2 71.43
347. Tanel Juns REA 3 - 60:00 28 8 71.43
348. Sintija Bāliņa Rubene 12 - 240:00 122 35 71.31
349. Anrijs Vents Pārgauja/CPSS-90 8 - 175:00 103 30 70.87
350. Kristaps Brūveris Bauskas BJSS 6 - 154:16 89 26 70.79
351. Vladislavs Čerņavskis Ķekava 95/96 2 - 15:00 17 5 70.59
352. Ivars Dišereits FK "Rīga" 2 1 90:00 51 15 70.59
353. Roberts Blumbergs Ķekavas Bulldogs 10 - 238:12 248 73 70.56
354. Agnis Kļava Kalsnava 6 - 36:05 98 29 70.41
355. Matīss Jansons Pārgauja/CPSS-94 7 - 34:10 27 8 70.37
356. Mārcis Multiņš Rīgas lauvas 6 - 175:41 138 41 70.29
357. Ivars Gribusts FK "Rīga" 1 - 16:17 10 3 70.00
358. Marts Pēteris Dumbrauskis Rubene 4 - 144:00 86 26 69.77
359. Edgars Gailītis Ķekava 9 - 61:43 33 10 69.70
360. Mārtiņš Mednis Lielvārde/SEB 8 1 315:00 168 51 69.64
361. Juris Pūce Telms/Energokomplekss 7 - 35:33 23 7 69.57
362. Dāvis Dudelis Ulbroka 4 - 60:00 36 11 69.44
363. Kristīne Adamane Cielaviņu Armija 15 - 441:54 274 84 69.34
364. Andis Blinds Latvija 2 - 60:00 26 8 69.23
365. Marts Pēteris Dumbrauskis Rubene 8 1 220:00 143 44 69.23
366. Reinis Lapiņš LLU 1 - 19:30 13 4 69.23
367. Mārtiņš Iesalnieks Pārgauja/CPSS-92 4 - 58:03 29 9 68.97
368. Ričards Dage Inčukalns 9 1 180:28 186 58 68.82
369. Anrijs Vents Pārgauja 18 1 270:09 157 49 68.79
370. Mārtiņš Iesalnieks Pārgauja/CPSS-94 8 - 145:23 92 29 68.48
371. Deniss Berķis Rubene 7 - 310:00 193 61 68.39
372. Sanda Milda Šenberga Inčukalns 9 1 40:00 41 13 68.29
373. Jānis Rimants Pavilonis Ogres vilki 6 - 80:00 22 7 68.18
374. Edgars Augstkalns Latvija U19 4 - 40:00 22 7 68.18
375. Kristaps Kleinbergs Talsi 98 12 - 220:00 177 57 67.80
376. Svetlana Kaļistratova Liepājas Universitāte 17 - 959:48 674 218 67.66
377. Ilga Jēkabsone Latvija U19 4 - 165:44 102 33 67.65
378. Ēriks Tempelfelds Alusvēderi 2 - 60:00 40 13 67.50
379. Ričards Dage Inčukalns 2 - 45:00 52 17 67.31
380. Alberts Vecmanis Talsi 93 4 - 180:00 124 41 66.94
381. Raivis Pučurs Ulbroka 6 - 80:00 42 14 66.67
382. Kaspars Millersons Ķekava-2 8 - 79:40 60 20 66.67
383. Ralfs Mednis CPSS 3 - 10:00 6 2 66.67
384. Roberts Vaitkūns Ulbroka 6 - 120:00 33 11 66.67
385. Daina Dālmane CPSS 4 - 60:00 36 12 66.67
386. Emīls Tupe Ulbroka 98 9 - 160:00 69 23 66.67
387. Pēteris Rezņikovs Babīte/FTS 4 - 15:00 3 1 66.67
388. Jānis Āboliņš Madona 3 - 117:00 80 27 66.25
389. Edgars Haritonovs Madona 2 14 - 164:26 65 22 66.15
